Izrada tehničke dokumentacije, elaborati o rezervama i legalizacija.
Bušenje bunara svim metodama, opremanje pumpama i održavanje.
Hidrogeološka istraživanja, ispitivanje kvaliteta i kartiranje.
Konsultantske usluge pri odabiru lokacije i procena investicija.
Analiziramo potrebe i definišemo rokove.
Terenski rad i prikupljanje podataka.
Izvođenje radova sa punom garancijom.
Završna dokumentacija i ključ u ruke.
Realizacije iz Srbije i regiona—od bušenja do opremanja.











| # | OPIS RADA | LOKACIJA | DUBINA | NARUČIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izrada dva eksploataciona bunara | Melenci | 110 m | Agrovet d.o.o. |
| 2 | Izrada jednog reversnog bunara | Sečanj | 130 m | Massagrar d.o.o. |
| 3 | Izrada tri bunara | Novi Kneževac | 40 m | Login Eko d.o.o. |
| 4 | Izrada tri bunara | Aleksa Šantić | 110 m | PG Branislav Sladojević |
| 5 | Izrada dva reversna bunara | Panonija | 110 m | Ser Agro d.o.o. |
| 6 | Izrada jednog bunara | Stara Pazova | 88 m | JP Putevi Srbije |
| 7 | Izrada jednog bunara | Inđija | 92 m | JP Putevi Srbije |
| 8 | Izrada pet bunara | Kovin | 70 m | PG Dragan Gvozdenov |
| 9 | Izrada dva bunara | Čelarevo | 40 m | Delta Agrar d.o.o. |
| 10 | Izrada četiri bunara | Omoljica | 100 m | Maber o.d. |
| 11 | Izrada četiri bunara | Starčevo | 50 m | PG Darko Aća |
| 12 | Izrada četiri bunara | Mali Žam | 125 m | Chandler waltree d.o.o. |
| 13 | Izrada dva bunara | Rekovac | 160 m | PG Predrag Marković |
| 14 | Izrada osam depresionih bunara | Vojvođanska ul., Beograd | - | NMW d.o.o. |
| 15 | Izrada devet depresionih bunara | 21. blok, Novi Beograd | - | QMP d.o.o. |
| 16 | Izrada jednog bunara | Boždarevac kod Barajeva | 150 m | - |
| 17 | Izrada deset depresionih bunara | Subotica | - | NMW d.o.o. |
| 18 | Izrada jednog bunara | Krnjača - Beograd | - | Ovex inženjering |
| 19 | Izrada jednog bunara | Bajša | 90 m | SO Bačka Topola |
| 20 | Izrada jednog bunara | Vrbovsko | 80 m | Al Dahra Srbija d.o.o. |
| 21 | Izrada jednog bunara | Dolovo | 115 m | ČIBUK 2 WIND ENERGY d.o.o. |
| 22 | Izrada četiri depresiona bunara | Gornji Milanovac | - | Jadran d.o.o. |
| 23 | Izrada jednog bunara | Kopljarima - Oplenac | 220 m | - |
| 24 | Izrada jednog bunara | Koraćica | 115 m | - |
| 25 | Izrada jednog bunara | Novi Sad | 70 m | Livnica DIP d.o.o. |
| 26 | Izrada jednog bunara | Mramorak | 90 m | PG Danijel Gava |
| 27 | Izrada jednog bunara | Slankamenački Vinogradi | 190 m | - |
| 28 | Izrada jednog bunara | Blaca, Vinarija Doja | 134 m | - |
| 29 | Izrada 20 bunara | Expo 2027, Beograd | 30 m | - |
| 30 | Izrada jednog bunara | Adaševci | 110 m | JP Putevi Srbije |
| 31 | Izrada jednog bunara | Novi Sad | 90 m | JP Putevi Srbije |
| 32 | Izrada jednog bunara | Drugovac | 170 m | JP Smederevski vodovod |
| 33 | Izrada jednog bunara | Panonija kod Bačke Topole | 142 m | - |
| 34 | Izrada 4 bunara za odvodnjavanje | Delta Iron, Novi Sad | - | - |
| 35 | Izrada jednog bunara | Lukićevo kod Zrenjanina | 130 m | - |
| 36 | Izrada 16 bunara | Makiško polje | 20 m | - |
| 37 | Izrada bunara | Šabac, Zorka-Pharma | 60 m | - |
| 38 | Izrada bunara | Zrenjanin, Beohemija | 130 m | - |
| 39 | Izrada sedam bunara | Mramorak, Agro-Đole | 90 m | - |
| 40 | Izrada bunara | Surčin, Power-China | 30 m | - |
| 41 | Izrada bunara | Novi Beograd, Palata Srbija | 30 m | - |
| 42 | Izrada bunara | Nova Pazova, DTS | 88 m | - |
| 43 | Izrada bunara | Novi Sad, Schneider Electric | 103 m | - |
| 44 | Izrada dva bunara | Mali Žam kod Vršca | 140 m | - |
| 45 | Izrada četiri reversna bunara | Sremska Mitrovica | 50 m | Tehno Akva DNN d.o.o. |
| # | OPIS RADA | LOKACIJA | NARUČIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Izrada deset geotermalnih sondi | Inđija, fabrika Grundfos | - |
| 2 | Izrada dvadeset geotermalnih sondi | Bežanijska kosa, Centar za inkluziju | - |
| 3 | Izrada petnaest geotermalnih sondi | Beograd, SC Radnički | - |
| 4 | Izrada devet geotermalnih sondi | Valjevo | - |
| 5 | Izrada dve geotermalne sonde | Beograd, Zvezdara | - |
| # | OPIS RADA | LOKACIJA | NARUČIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Izrada sto pijezometarskih bušotina | Beograd | JKP Beogradski vodovod i kanalizacija |
| 2 | Izrada sedam pijezometarskih bušotina | Ostružnica, Lukoil Srbija d.o.o. | - |
| 3 | Izrada dva pijezometra | Makiš, Phoenix Pharm | - |
| 4 | Izrada dva pijezometra | 21. blok, Novi Beograd | - |
Beograd, Srbija
+381 64 151 56 99
+381 63 571 630
office@aquapro.rs